Menu Utama
JADE-ELS memiliki menu antara lain :| Menu | Sub-Menu | Fungsi |
|---|---|---|
| E-Cargocare | E-Track | Menu ini diberikan untuk customer dari organisasi yang menggunakan JADE-ELS untuk dapat melakukan tracing pada cargonya |
| Executive Report | Dashboard, Monitoring, Profit/Loss, List of Reports | Menu khusus untuk laporan management |
| Relationship Management | Prospect/Lead, Company, Sales Person Activities, Quotation, Buying Rate, Selling Rate | Menu ini untuk pengelolaan data customer, aktifitas salesperson dan perekaman data master harga jual/beli |
| Project Management | Event, Project Master | Menu ini untuk pengelolaan data project |
| Seafreight | Order, Shipping Instruction, International Invoice, Consolidation | |
| Airfreight | Order, Shipping Instruction, International Invoice, Consolidation, MAWB Stock | |
| Agent Management | Debit Note, Credit Note | |
| Domestic Delivery | ||
| Warehouse Management | ||
| Expense Management | ||
| Cashier Management | ||
| Accounting and Finance | ||
| Human Resources | ||
| Master Data | ||
| General | ||
| Approval Lists | ||
| Vendor Access |
Alur Kerja
Untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan bantuan step-by-step untuk tugas tertentu, pada section Alur Kerja telah disediakan sebagai berikut :- Pendaftaran User Baru
- Booking / Job Order
- Advance dan Settlement
- Approval Flow
Langkah Selanjutnya
Platform Overview
Memahami bagaimana JADE-ELS beroperasi, struktur teknologi, dan flow utamanya
Quickstart Guide
Ikuti instruksi step-by-step untuk mempersiapkan JADE-ELS hingga memulai entry untuk order.
